| Característica | Detalle |
|---|---|
| Motor | LIFAN CB200 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, con balanceador, 6 velocidades |
| Desplazamiento | 196 ml |
| Potencia | 10.8 kW a 8000 rpm |
| Torque máximo | 14.8 Nm a 7000 rpm |
| Relación de compresión | 9.16:1 |
| Diámetro x carrera | 65.5 mm x 59 mm |
| Encendido | C.D.I |
| Arranque | Eléctrico |
| Lubricación | Salpicadura de aceite a presión |
| Embrague | Húmedo manual por salpicadura |
| Transmisión | Cadena |
| Frenos | Disco hidráulico |
| Suspensión trasera | MonoShock |
| Amortiguación delantera | Hidráulica sistema Up-side down |
| Cubierta delantera | 110/70-R17 Tubeless |
| Cubierta trasera | 140/70-R17 Tubeless |
| Llanta delantera | 3.00 x 17 |
| Llanta trasera | 4.00 x 17 |
| Luces | Full LED |
| Tablero | LCD digital |
| Capacidad del tanque | 11 litros |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Distancia entre ejes | 1330 mm |
| Dimensiones | 2120 × 740 × 1110 mm |
| Peso | 133 kg |
| Batería | 12V7A / Maintenance-free |
| Garantía | 6 meses o 6.000 km |

