Una sensación de libertad inigualable vas a sentir arriba de tus próximos CFORCE 625.
Impulsado por una mecánica monocilíndrica, con transmisión automática con rangos largo y corto de marcha, así como un esquema de transmisión 4×2 y 4×4 seleccionable, que incluye bloqueo de diferencial lo cual lo hace un excelente offroad.
Cuenta con EPS (Volante Electroasistido), y en su equipamiento de serie incluye cubremanos, llantas de aluminio, luces led delanteras y traseras, amortiguación independiente y malacate eléctrico de 1200 kgs, entre otros, lo cual hará tu conducción segura y fiable tanto en su uso deportivo como de trabajo!
| Engine Type | Singer cylinder, liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| Desplazamiento | 580cc |
| Diámetro x Carrera | 91×89.2 mm |
| Poder máximo | 30/6750 kW/rpm |
| Tuerca máxima | 49/5250 N•m/rpm |
| Suministro de combustible | EFI |
| Transmisión | CVT |
| Largo X Ancho x Altura | 2035×1180×1220 mm |
| Distancia entre ejes | 1280 mm |
| Altura del asiento | 530mm |
| Distancia mínima al suelo | 270mm |
| Peso en vacío | 395 kg |
| Capacidad de carga | 230 kg |
| Depósito de combustible | 18 L |
| Colores | Naranja, Azul Perla, Negro Perla, Camuflado |
| Conducir | 2WD/4WD/Front differential lock |
| Freno | Disco hidráulico rueda delantera + Freno eje central rueda trasera |
| Suspensión | Delantero / Trasero: Doble brazo A, suspensión independiente |
| Amortiguador | Delantero / Trasero: Muelle helicoidal + amortiguación de aceite, precarga ajustable |
| Neumático | Frente:AT 25×8.0-12 Trasero: EN 25 × 10.00-12 |





