Si querés un vehículo todoterreno para comenzar a disfrutarlo en la naturaleza y de forma deportiva, fácil de conducir, confortable y con la potencia justa, el ZFORCE 550 EX es la mejor opción del mercado.
Su diseño aerodinámico, el bajo centro de gravedad y la excelente capacidad de conducción, asistido por un volante EPS, y frenos hidráulicos independientes en las cuatro ruedas, y sus neumáticos todoterreno CST de 25 pulgadas, contribuyen a la seguridad de sus ocupantes.
Sumado a lo anterior, el bajo peso de su motor y materiales y estructura, y a su sistema de transmisión optimizado, junto al sistema de enfriamiento, junto a un chasis sólido, lo hacen una opción muy fiable.
¿Necesitás un motivo más para tener tu ZFORCE 550 EX? Salir a recorrer la naturaleza con nuestro SSV es una experiencia divertida y saludable !!!
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Desplazamiento | 495 cc |
| Diámetro x Carrera | 91.0 × 74.2 mm |
| RELACIÓN DE COMPRENSIÓN | 10.3:1 |
| ENCENDIDO | ECU |
| Suministro de combustible | EFI |
| Transmisión | CVT |
| Largo X Ancho x Altura | 2870×1510×1830mm |
| Distancia entre ejes | 2040mm |
| Altura del asiento | 395mm |
| Distancia mínima al suelo | 287mm |
| Peso en vacío | 552 kg |
| Capacidad de carga útil | 305 kg |
| Capacidad de combustible | 27L |
| TRANSMISIÓN | Seleccionable 4×4 / 4×2 |
| Freno | Delantero/ trasero: hidráulico |
| Suspensión | Delantera / trasera: Doble brazo, suspensión independiente |
| Amortiguador | Delantera / trasero: Resorte de gas, amortiguador de aceite de resorte espiral. |
| Llanta | Frente: 14 × 7,0 Trasero: 14 × 8,0 |
| Neumático | Delantero: 25 x 8.00-12; 26 x 9.00-12; Trasero: 25 x 10.00-12 |






